2025 লেখক: Chloe Blomfield | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2025-01-22 15:27
সবজি রোপণের সময়, ব্যবধান একটি বিভ্রান্তিকর বিষয় হতে পারে। তাই বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজির জন্য আলাদা ব্যবধান প্রয়োজন; প্রতিটি গাছের মধ্যে কতটা জায়গা যায় তা মনে রাখা কঠিন৷
এটি সহজ করার জন্য, আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এই সুবিধাজনক উদ্ভিদ ব্যবধান চার্ট একত্রিত করেছি। কীভাবে আপনার বাগানে সবজি রাখা যায় তার পরিকল্পনা করতে সাহায্য করার জন্য এই উদ্ভিজ্জ উদ্ভিদের ব্যবধান নির্দেশিকাটি ব্যবহার করুন৷
এই চার্টটি ব্যবহার করতে, আপনি যে সবজিটি আপনার বাগানে রাখার পরিকল্পনা করছেন তা খুঁজে বের করুন এবং গাছপালা এবং সারির মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যবধান অনুসরণ করুন। আপনি যদি ঐতিহ্যগত সারি লেআউটের পরিবর্তে একটি আয়তক্ষেত্রাকার বিছানা বিন্যাস ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন, তবে আপনার নির্বাচিত সবজির জন্য উদ্ভিদের ফাঁকের মধ্যে প্রতিটির উপরের প্রান্তটি ব্যবহার করুন।
এই স্পেসিং চার্টটি বর্গফুট বাগান করার জন্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে নয়, কারণ এই ধরনের বাগান করা আরও নিবিড়।
প্ল্যান্ট স্পেসিং গাইড
সবজি | গাছের মধ্যে ফাঁক | সারিগুলির মধ্যে ব্যবধান | |
---|---|---|---|
আলফালফা | 6″-12″ (15-30 সেমি।) | 35″-40″ (90-100 সেমি।) | |
অমরান্থ | 1″-2″ (2.5-5 সেমি।) | 1″-2″ (2.5-5 সেমি।) | |
আর্টিচোক | 18″ (45 সেমি।) | 24″-36″ (60-90সেমি।) | |
অ্যাসপারাগাস | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | 60″ (150 সেমি।) | |
মটরশুটি - বুশ | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | |
মটরশুটি – মেরু | 4″ – 6″ (10-15 সেমি।) | 30″ – 36″ (75-90 সেমি।) | |
বিটস | 3″ – 4″ (7.5-10 সেমি।) | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | |
ব্ল্যাক আইড পিস | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | 30″ – 36″ (75-90 সেমি।) | |
Bok Choy | 6″ – 12″ (15-30 সেমি।) | 18″ – 30″ (45-75 সেমি।) | |
ব্রকলি | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | 36″ – 40″ (75-100 সেমি।) | |
ব্রকলি রাবে | 1″ – 3″ (2.5-7.5 সেমি।) | 18″ – 36″ (45-90 সেমি।) | |
ব্রাসেলস স্প্রাউটস | 24″ (60 সেমি।) | 24″ – 36″ (60-90 সেমি।) | |
বাঁধাকপি | 9″ – 12″ (23-30 সেমি।) | 36″ – 44″ (90-112 সেমি।) | |
গাজর | 1″ – 2″ (2.5-5 সেমি।) | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | |
কাসাভা | 40″ (1 মি.) | 40″ (1 মি.) | |
ফুলকপি | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | |
সেলেরি | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | 24″ (60 সেমি।) | |
ছায়া | 25″ (64 সেমি।) | 36″ (90 সেমি।) | |
চাইনিজ কেল | 12″ – 24″ (30-60 সেমি।) | 18″ – 30″ (45-75 সেমি।) | |
ভুট্টা | 10″ – 15″ (25-38 সেমি।) | 36″ – 42″ (90-106 সেমি।) | |
Cres | 1″ – 2″ (2.5-5 সেমি।) | 3″ – 6″ (7.5-15 সেমি।) | |
শসা - ভুনা | 8″ – 10″ (20-25 সেমি।) | 60″ (1.5 মি.) | |
শসা - ট্রেলিস | 2″ – 3″ (5-7.5 সেমি।) | 30″ (75 সেমি।) | |
বেগুন | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | 30″ – 36″ (75-91 সেমি।) | |
মৌরি বাল্ব | 12″ – 24″ (30-60 সেমি।) | 12″ – 24″ (30-60 সেমি।) | |
লাকা - অতিরিক্ত বড় (30+ পাউন্ড ফল) | 60″ – 72″ (1.5-1.8 মি।) | 120″ – 144″ (3-3.6 মি।) | |
লাকা – বড় (১৫ – ৩০ পাউন্ড ফল) | 40″ – 48″ (1-1.2 মি।) | 90″ – 108″ (2.2-2.7 মি।) | |
লাকা - মাঝারি (8 - 15 পাউন্ড ফল) | 36″ – 48″ (90-120 সেমি।) | 72″ – 90″ (1.8-2.3 মি।) | |
লাকা - ছোট (৮ পাউন্ডের নিচে) | 20″ – 24″ (50-60 সেমি।) | 60″ – 72″ (1.5-1.8 মি।) | |
সবুজ - পরিপক্ক ফসল | 10″ – 18″ (25-45 সেমি।) | 36″ – 42″ (90-106 সেমি।) | |
সবুজ - শিশুর সবুজ ফসল | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | |
হপস | 36″ – 48″ (90-120 সেমি।) | 96″ (2.4 মি.) | |
জেরুজালেম আর্টিকোক | 18″ – 36″ (45-90 সেমি।) | 18″ – 36″ (45-90 সেমি।) | |
Jicama | 12″ (30 সেমি।) | 12″ (30 সেমি।) | |
কেলে | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | 24″ (60 সেমি।) | |
কোহলরবী | 6″ (15 সেমি।) | 12″ (30 সেমি।) | |
লিকস | 4″ – 6″ (10-15 সেমি।) | 8″ – 16″ (20-40 সেমি।) | |
মসুর ডাল | .5″ – 1″ (1-2.5 সেমি।) | 6″ – 12″ (15-30 সেমি।) | |
লেটুস - মাথা | 12″ (30 সেমি।) | 12″ (30 সেমি।) | |
লেটুস - পাতা | 1″ – 3″ (2.5-7.5 সেমি।) | 1″ – 3″ (2.5-7.5 সেমি।) | |
মাচে সবুজ | 2″ (5 সেমি।) | 2″ (5 সেমি।) | |
ওকরা | 12″ – 15″ (18-38 সেমি।) | 36″ – 42″ (90-106 সেমি।) | |
পেঁয়াজ | 4″ – 6″ (10-15 সেমি।) | 4″ – 6″ (10-15 সেমি।) | |
পার্সনিপস | 8″ – 10″ (20-25 সেমি।) | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | |
চিনাবাদাম – গুচ্ছ | 6″ – 8″ (15-20 সেমি।) | 24″ (60 সেমি।) | |
চিনাবাদাম – রানার | 6″ – 8″ (15-20 সেমি।) | 36″ (90 সেমি।) | |
মটরশুঁটি | 1″-2″ (2.5- 5 সেমি।) | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | |
মরিচ | 14″ – 18″ (35-45 সেমি।) | 18″ – 24″ (45-60 সেমি।) | |
কবুতরের মটর | 3″ – 5″ (7.5-13 সেমি।) | 40″ (1 মি.) | |
আলু | 8″ – 12″ (20-30 সেমি।) | 30″ – 36″ (75-90 সেমি।) | |
কুমড়া | 60″ – 72″ (1.5-1.8 মি।) | 120″ – 180″ (3-4.5 মি।) | |
Radicchio | 8″ – 10″ (20-25 সেমি।) | 12″ (18 সেমি।) | |
মুলা | .5″ – 4″ (1-10 সেমি।) | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | |
Rhubarb | 36″ – 48″ (90-120 সেমি।) | 36″ – 48″(90-120 সেমি।) | |
রুটাবাগাস | 6″ – 8″ (15-20 সেমি।) | 14″ – 18″ (34-45 সেমি।) | |
স্যালসিফাই | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | 18″ – 20″ (45-50 সেমি।) | |
শ্যালটস | 6″ – 8″ (15-20 সেমি।) | 6″ – 8″ (15-20 সেমি।) | |
সয়াবিন (এডামে) | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | 24″ (60 সেমি।) | |
পালংশাক - পরিপক্ক পাতা | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | |
পালংশাক - শিশুর পাতা | .5″ – 1″ (1-2.5 সেমি।) | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | |
স্কোয়াশ - গ্রীষ্ম | 18″ – 28″ (45-70 সেমি।) | 36″ – 48″ (90-120 সেমি।) | |
স্কোয়াশ – শীত | 24″ – 36″ (60-90 সেমি।) | 60″ – 72″ (1.5-1.8 মি।) | |
মিষ্টি আলু | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | 36″ – 48″ (90-120 সেমি।) | |
সুইস চার্ড | 6″ – 12″ (15-30 সেমি।) | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | |
Tomatillos | 24″ – 36″ (60-90 সেমি।) | 36″ – 72″ (90-180 সেমি।) | |
টমেটো | 24″ – 36″ (60-90 সেমি।) | 48″ – 60″ (90-150 সেমি।) | |
শালগম | 2″ – 4″ (5-10 সেমি।) | 12″ – 18″ (30-45 সেমি।) | |
জুচিনি | 24″ – 36″ (60-90 সেমি।) | 36″ – 48″ (90-120 সেমি।) |
আমরা আশা করি এই উদ্ভিদের ব্যবধানের চার্টটি আপনার জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে তুলবে যখন আপনি আপনার উদ্ভিজ্জ বাগানের ব্যবধান নির্ধারণ করবেন। প্রতিটি গাছের মধ্যে কতটা জায়গা থাকা দরকার তা শেখার ফল স্বাস্থ্যকর হয়গাছপালা এবং ভালো ফলন।
প্রস্তাবিত:
প্রতিটি রাশির জন্য উদ্ভিদ - আপনার রাশিচক্রের জন্য সেরা উদ্ভিদ খুঁজুন

আপনি আপনার বাগানে যে গাছগুলি রাখেন সেগুলি আপনার সাথে কথা বলা উচিত। রাশিচক্র সাইন গাছপালা আড়াআড়ি ব্যক্তিগত দিক আরও. আরো জন্য পড়ুন
বর্জ্য ছাড়া বাগান করা: বাগানে গাছের প্রতিটি অংশ ব্যবহার করা

পুরো উদ্ভিদ ব্যবহার করলে কার্যত আপনার ফসল দ্বিগুণ হতে পারে। গাছের প্রতিটি অংশ ব্যবহার করার অভ্যাসকে স্টেম থেকে রুট গার্ডেনিং বলা হয় এবং এর ফলে বর্জ্য ছাড়াই বাগান করা হয়। তাহলে কী বর্জ্যহীন সবজি তাদের সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে? আরও জানতে এখানে ক্লিক করুন
দ্রুত বৃদ্ধির সাথে কি সবজি আছে: কিছু সবজি কি যেগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পায়

কখনও কখনও আপনি একটি চ্যালেঞ্জের জন্য বাগান করেন, কখনও কখনও আপনি নির্দিষ্ট সবজি পেতে বাগান করেন, কিন্তু কখনও কখনও আপনি আপনার অর্থের জন্য সবচেয়ে বেশি ধাক্কা চান। ভাগ্যক্রমে, কিছু সবজি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখানে দ্রুত বৃদ্ধি সহ উদ্ভিজ্জ উদ্ভিদ সম্পর্কে আরও জানুন
হপস প্ল্যান্ট স্পেসিং: হপসের জন্য ব্যবধানের প্রয়োজনীয়তা কী

অধিকাংশ মানুষ জানেন যে হপস বিয়ার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আপনি কি জানেন যে হপ গাছটি একটি দ্রুত আরোহণকারী লতা? আপনি যদি হপস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তবে হপস গাছের ব্যবধান সম্পর্কে চিন্তা করুন। এই নিবন্ধে হপসের জন্য ব্যবধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও তথ্য রয়েছে
সবজি বাড়ানোর জন্য মাটি: আপনার সবজি বাগানের জন্য মাটি প্রস্তুত করা

যদি আপনি একটি উদ্ভিজ্জ বাগান শুরু করেন বা আপনার একটি প্রতিষ্ঠিত সবজি বাগান থাকে, তাহলে আপনি ভাবতে পারেন যে সবজি চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো মাটি কোনটি। এর উত্তর জানতে এই নিবন্ধটি পড়ুন